PHPRay / Porównanie
Wybierz zakres.
Nie dopłacaj za niewiadome.
Porównaj plany lub sprawdź, jak ciągła obserwacja uzupełnia narzędzia, z których już korzystasz.
| Plan | Cena / mies. | Site'y | Ślady / dzień | Historia | Funkcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 1 | 10 000 | 7 dni | — |
| Solo | $19 | 3 | 50 000 | 30 dni | Profilowanie URL z konsoli |
| Studio | $99 | 25 | 300 000 | 30 dni | Profilowanie URL z konsoli · Porównanie przed / po |
| Agency | $249 | 100 | 1 000 000 | 60 dni | Profilowanie URL z konsoli · Porównanie przed / po · Raporty white-label PDF, API — w planach |
| Fleet | $499 | bez limitu | 5 000 000 | 90 dni | Profilowanie URL z konsoli · Porównanie przed / po · Raporty white-label PDF, API — w planach |
| Host Edition | 2 500 USD / rok | do 10 serwerów; +200 USD / rok za każdy kolejny | Konsola self-hosted + wtyczka DirectAdmin | ||
Local OSS i Cloud Free to dwa różne zakresy. Cloud Free: 1 site, 10 tys. śladów dziennie, 7 dni historii. Rdzeń lokalny nie ma limitów i nie wymaga konta. Pełna specyfikacja →
Ile site'ów chcesz obserwować?
Dobierz Cloud do liczby site'ów, śladów dziennie i retencji.
Skala suwaka pokazuje progi planów do 100 site'ów. Powyżej 100: Fleet, bez limitu — dokładną liczbę wpisz w polu.
Free: 1 site, 10 tys. śladów dziennie, 7 dni. Solo: 3 site'y, 50 tys. dziennie, 30 dni.
Najmniejszy pasujący plan Cloud
Studio
PŁATNY CLOUD$99/ mies.
Za cały wybrany zakres floty. Rozliczenie miesięczne.
| Zakres | Potrzebujesz | W planie |
|---|---|---|
| Site'y | 12 | 25 |
| Ślady / dzień | 10 000 | 300 000 |
| Retencja (dni) | 7 | 30 |
O wyborze decyduje: Site'y.
Ceny netto w USD, rozliczenie miesięczne kartą przez Stripe; podatek według kraju nabywcy. Konto Free bez karty. Lokalny rdzeń pozostaje bezpłatny. Specyfikacja planów
Następny wolny request?
Będziesz wiedzieć.
Sprawdź przykład. Zobacz szczegóły. Podejmij decyzję na danych.